Model | Cummins QST30-C1050 |
Application | Belaz 75581 / 75583 |
Start Up | Electric Start |
Power | 1050 HP (783 KW) |
Weight | 3328 KG |
Fuel system | MCRS |
Others |
Model | Cummins QSK60-C2500 |
Application | Belaz 75313 |
Start Up | Gas Start |
Power | 2500 HP (1865 KW) |
Weight | 7675 KG |
Fuel system | HPI |
Others | Fan clutch, flywheel, pre-lubrication pump, imported charger, maintenance-free oil filter |
Model | Cummins QSK60-C2237 |
Application | Belaz 75306 / 75307 |
Start Up | Gas Start |
Power | 2300 HP (1715 KW) |
Weight | 7675 KG |
Fuel system | HPI |
Others | Fan clutch, flywheel, pre-lubrication pump, imported charger, maintenance-free oil filter |
Model | Cummins QSK50-C2000 |
Application | Belaz 75180 |
Start Up | Gas Start |
Power | 2000 HP (1491 KW) |
Weight | 6675 KG |
Fuel system | MCRS |
Others | With pre-lubrication pump, flywheel, fan clutch. |
Model | Cummins QSK19-C755 |
Application | Belaz 7555E |
Start Up | Electric Start |
Power | 750 HP (560 KW) |
Weight | 2000 KG |
Fuel system | PT system |
Others | With alternator, motor, fan drive, and air compressor. |
Model | MTU16V4000C11 |
Application | Belaz 75320 |
Start Up | Electric Start |
Power | 2850 HP (2125 KW) |
Weight | 7030 KG |
Fuel system | MCRS |
Others |
Тип | MTU16V4000C11 |
Применение | Belaz 75320 |
Запуск | Электрический запуск |
Мощность | 2850 HP (2125 KW) |
Вес | 7030 KG |
Топливная система | MCRS |
Прочее |
Model | MTU12V4000C11 |
Application | Belaz 75137 |
Start Up | Electric Start |
Power | 1600 HP (1193 kW) |
Weight | 6045 KG |
Fuel system | MCRS |
Others |
Model | Cummins KTTA19-C700 |
Application | Belaz 7555B |
Start Up | Electric Start |
Power | 700 HP (522 KW) |
Weight | 2400 KG |
Fuel system | PT system |
Others | With alternator, motor, fan drive, and air compressor. |
Тип | Cummins KTTA19-C700 |
Применение | Belaz 7555B |
Запуск | Электрический запуск |
Мощность | 700 HP (522 KW) |
Вес | 2400 KG |
Топливная система | PT system |
Прочее | С алтернатором, двигателем, приводом вентилятора и воздушным компрессором . |
Model | Cummins KTA50-C1600 |
Application | Belaz 75131 |
Start Up | Gas Start |
Power | 1600 HP (1194 KW) |
Weight | 5800 KG |
Fuel system | Centry system |
Others | With CENTRY system, pre-lubrication pump, air motor, fan clutch, air compressor. |
Model | Cummins KTA38-C1200 |
Application | Belaz 75145 |
Start Up | Electric Start |
Power | 1200 HP (895 KW) |
Weight | 4600 KG |
Fuel system | PT system |
Others | With pre-lubrication motor, air compressor, and alternator. |
Model | Cummins KTA38-C1050 |
Application | Belaz 75581 / 75583 |
Start Up | Electric Start |
Power | 1050 HP (783 KW) |
Weight | 4400 KG |
Fuel system | Centry system |
Others | With CENTRY system, pre-lubrication motor, air compressor, and alternator. |