Model | Cummins QSK78 |
Application | Komatsu 930E |
Start Up | Electric Start |
Power | 3500 HP (2610 KW) |
Weight | 10800 KG |
Fuel system | HPI |
Others |
Model | Cummins QSK60-C1875 |
Application | Komatsu PC4000 |
Start Up | Electric Start |
Power | 1875HP (1399KW) |
Weight | 8000KG |
Fuel system | MCRS |
Others | Equipped with a charger, and electric motor,flywheel |
Model | Cummins QSK50-C2000 |
Application | Komatsu 730E--7 |
Start Up | Electric Start |
Power | 2000HP (1492KW) |
Weight | 5800KG |
Fuel system | MCRS |
Others | Including charger, electric motor, flywheel, eliminater |
Model | Cummins QSK50-C1575 |
Application | Komatsu HD1500 |
Start Up | Electric Start |
Power | 1575 HP (1175 KW) |
Weight | 5800KG |
Fuel system | MCRS |
Others | Including charger, electric motor, flywheel, oil-water separator |
Model | Cummins KTTA50-C2000 |
Application | Komatsu 730E-6 |
Start Up | Electric start |
Power | 2000 HP (1492 KW) |
Weight | 4846KG |
Fuel system | PT system |
Others |
Model | Cummins KTTA38-C1260 |
Application | Komatsu PC3000-6 |
Start Up | Electric Start |
Power | 1260HP (940KW) |
Weight | 4400KG |
Fuel system | PT system |
Others | Including charging machine, electric motor,flywheel |
Model | Cummins K1500E / QSK38-C |
Application | Komatsu PC3000 |
Start Up | Electric Start |
Power | 1260HP (940KW) |
Weight | 5600KG |
Fuel system | MCRS |
Others | With pre-lub pump, alternator, flywheel. |
